
本设备主要面向航空发动机覆瓷高温合金火焰筒的特种加工需求,采用五轴联动架构,具备复杂空间孔系的高精度成型能力。相较于传统激光切割,本设备利用水导激光技术显著抑制了热损伤层及微裂纹的产生,保证了切口无锥度、无崩边及高尺寸精度,有效提升火焰筒服役寿命。
本设备主要面向航空发动机覆瓷高温合金火焰筒的特种加工需求,采用五轴联动架构,具备复杂空间孔系的高精度成型能力。相较于传统激光切割,本设备利用水导激光技术显著抑制了热损伤层及微裂纹的产生,保证了切口无锥度、无崩边及高尺寸精度,有效提升火焰筒服役寿命。
| 规格参数 | ||
|---|---|---|
| 数控系统 | 加工方式 | 五轴加工 |
| 加工平台行程 mm | 900*600*500 | |
| 定位精度 μm | +/- 6 | |
| 重复精度 μm | +/- 5 | |
| XY轴最大运动速度 mm/s | 50 | |
| Z轴最大运动速度 mm/s | 30 | |
| B轴最大转速 RPM | 20 | |
| C轴最大转速 RPM | 20 | |
| 加工特性 | 最小加工尺寸 μm | 30 |
| 表面粗糙度 μm | < 0.8 μm | |
| 最大切割厚度 mm | 50 | |
| 激光 | 激光器平均功率 W | >100W@10kHz |
| 激光器极值功率 KW | 125 | |
| 激光波长 nm | 532 | |
| 脉冲宽度 ns | 140±40 | |
| 重复频率范围 kHz | 6-20 | |
| 水 | 耗水量 L/h | 0.5~5 |
| 压力 MPa | ≤40 | |
| 速度 m/s | ≤282 | |
| 水束直径 μm | 30-100 | |
| 设备 | 三维尺寸 mm (W x D x H) | 2920x3180x3440 |
| 重量 Kg | 4500 | |
| 供电 | 交流(AC)220V,50Hz,10Kw | |
覆瓷高温合金航空发动机火焰筒